@Доктор Ступин, спасибо, Фёдор Петрович! Рентгеновская денситометрия есть, остеопения, высокая костная плотность тела L3, L4.
Позвоночник:
Проксимальный отдел и шейка левого бедра:
Позвоночник:
Region | BMD (g/cm2) | Young-Adult T-score | Age-Matched Z-score |
L1 | 0,920 | -1,8 | -0,9 |
L2 | 1,012 | -1,6 | -0,8 |
L3 | 1,199 | -0,1 | 0,7 |
L4 | 1,102 | -0,9 | 0,0 |
L1-L2 | 0,967 | -1,7 | -0,8 |
L1-L4 (L3) | 1,015 | -1,4 | -0,5 |
L2-L4 (L3) | 1,058 | -1,3 | -0,4 |
Проксимальный отдел и шейка левого бедра:
Region | BMD (g/cm2) | Young-Adult T-score | Age-Matched Z-score |
Neck | 0,869 | -1,2 | -0,1 |
Upper Neck | 0,648 | -1,4 | -0,6 |
Lover Neck | 1,083 | - | - |
Wards | 0,663 | -1,9 | -0,7 |
Troch | 0,595 | -2,2 | -1,4 |
Shaft | 1,020 | - | - |
Total | 0,834 | -1,4 | -0,6 |

